|
品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与上周相比 水分(%)
新玉米 2 黑龙江哈尔滨 1320 收购价 0 14
新玉米 2 吉林长春 1380 收购价 +1.0 14
新玉米 2 辽宁沈阳 1430 收购价 0 14
新玉米 2 大连港 1520 平仓价 0 15
新玉米 2 辽宁锦州 1500 平仓价 0 15
新玉米 2 秦皇岛港 1500 平仓价 0 14
新玉米 2 山东青岛 1590 收购价 0 14
新玉米 2 天津 1500 收购价(农村) 0 14
新玉米 2 天津 1520 进厂价(饲料厂) 0 16
新玉米 2 河北石家庄 1490 收购价 0 14
新玉米 2 河北宁晋 1480 收购价 0 15
新玉米 2 河北衡水 1510 收购价 0 15
新玉米 2 河北邯郸 1500 进厂价 0 15
新玉米 2 河南郑州 1500 收购价 0 14
新玉米 2 河南信阳 1460 收购价 0 14
新玉米 2 河南周口 1470 收购价 0 14
新玉米 2 河南驻马店 1440 收购价 0 14
新玉米 2 江苏徐州 1600 到站价 0 14
新玉米 2 江苏常州 1600 到站价 0 14
新玉米 2 江苏无锡 1600 到站价 0 14
新玉米 2 江苏南京 1610 到站价 0 14
新玉米 2 连云港 1620 到站价 0 14
新玉米 2 浙江宁波 1670 码头价(东北) 0 15
新玉米 2 安徽合肥 1610 到站价 0 14
新玉米 2 上海港 1620 到站价(河南) 0 14
新玉米 2 上海港 1620 到站价(山东) +1.0 14
共2页: 上一页 1 [2] 下一页
|